Descripció
![]() Fibra de díode làser polsat de 10 W 975 nm acoblada Els productes s'aconsegueixen transformant la radiació asimètrica del xip de díode làser en una fibra de sortida amb un diàmetre de nucli petit mitjançant l'ús de micro òptiques especials. Els procediments d'inspecció en tots els aspectes donen com a resultat garantir cada producte amb la fiabilitat i estabilitat Hi ha disponibles versions personalitzades i sistemes dissenyats per a diferents fibres. |
![]() | |
| Especificació | |
| Potència de sortida | 10W |
| Longitud d'ona central | 975 nm |
| Amplada espectral | 3,5 nm |
| Llindar de corrent | 0.55A |
| Corrent de funcionament | 11.0A |
| Tensió de funcionament | 1.75V |
| Eficiència de la convenció | 48% |
| & gt;90% de potència | 0,15NA |
| Canvi de longitud d'ona en funció de la temperatura | 0,3 nm/℃ |
| Eficàcia de la pendent | 0.9W/A |
| Temperatura del magatzem | -30 ~ 70 °C (sense condensació) |
| Temperatura de funcionament | 15~55°C |
| Radi de flexió de la fibra | 37,5 mm |
| Diàmetre del nucli | 105μm |
| Abertura numèrica | 0.22 |


Etiquetes populars: Proveïdors acoblats de fibra de díode làser polsat 10w 975nm, fabricants Xina, fàbrica, venda a l'engròs, fabricats a la Xina












