Làser de díode de fibra 20W 638nm 808nm 980nm
Visió general
Característiques:
Longitud d'ona triple: 638nm 808nm 976nm
Integrat-refrigerador TEC, PD, termistor, feix d'orientació vermell opcional
Connector SMA estàndard
Aplicacions:
Aplicació típica: Medicina
Tractaments cosmètics per a la pell: aquestes longituds d'ona dels làsers poden tractar eficaçment una varietat de problemes de la pell, com ara pigmentació, malalties vasculars, acne, etc.. 638Els làsers nm són adequats per tractar lesions pigmentades de la pell i poden actuar sobre pigments específics per aconseguir efectes cosmètics precisos. 808nm i 980nm. actua selectivament sobre els fol·licles pilosos i els vasos sanguinis de la superfície de la pell.

Fitxa de dades:
Núm. d'article: FC689DL20A
| Feix de 638 nm | Valor típic |
| Longitud d'ona central λ | 638 nm |
| Potència de sortida | 0.2W |
| Amplada espectral FWHM | 6 nm |
| Llindar de corrent Ith | 0.2A |
| Corrent de funcionament Iop | 0.5A |
| Tensió de funcionament Vop | 2.2V |
| Eficiència de pendent | 0.7W/A |
| Feix de 808 nm | |
| Longitud d'ona central λ | 808 nm |
| Potència de sortida | 10W |
| Amplada espectral FWHM | 6 nm |
| Llindar de corrent Ith | 1.4A |
| Corrent de funcionament Iop | 7A |
| Tensió de funcionament Vop | 3.6V |
| Eficiència de pendent | 1.8W/A |
| Feix de 980 nm | |
| Longitud d'ona central λ | 980 nm |
| Potència de sortida | 10W |
| Amplada espectral FWHM | 6 nm |
| Llindar de corrent Ith | 0.6A |
| Corrent de funcionament Iop | 12A |
| Tensió de funcionament Vop | 2.1V |
| Eficiència de pendent | 0.9W/A |
| Feix d'orientació | |
| Longitud d'ona central λ | 650 nm |
| Potència de sortida | 2 mW |
| Corrent de funcionament Iop | 100 mA |
| Tensió de funcionament Vop | 2.2V |
| PD | <2000uA |
| Termistor (kΩ/ (25 graus)) | 10±5%/3450 |
| Fibra | |
| Diàmetre del nucli de la fibra | 400um |
| Apertura numèrica de fibra | 0,22 NA |
| Longitud de la fibra | 1M |
| Connector de fibra | SMA905 |
| Tèrmica | |
| Temperatura de funcionament | 15 ~ 55 graus |
| Temperatura d'emmagatzematge | -30-70 graus |
| Coeficient de temperatura de longitud d'ona | -0,3 nm/grau |
Dibuix

Etiquetes populars: Proveïdors de làser de díode de fibra de 20w 638nm 808nm 980nm, fabricants Xina, fàbrica, venda a l'engròs, fabricats a la Xina










