Làser de díode acoblat a fibra de 30 W 808 nm 976 nm amb multifunció

Detalls ràpids:
Longitud d'ona dual: 808 nm 976 nm
Multifunció: 1. Detecció de fibra
2. Feix d'orientació vermell; El feix d'orientació vermell en làsers s'utilitza sovint per mostrar visualment l'estat o la sortida del làser a l'usuari.
3. PD; L'aplicació de fotodíodes en làsers és principalment com a detectors de llum per controlar la intensitat de la llum de sortida del làser o realitzar un control de retroalimentació òptica.
4. Termistor: els termistors tenen un paper en el control de la temperatura en làsers. Com que el funcionament dels làsers pot generar calor, cal controlar-ne la temperatura per garantir un funcionament estable del làser. Els termistors poden canviar el seu valor de resistència segons els canvis de temperatura, convertint així la temperatura en senyals elèctrics.
Fibra: 400um/0.22NA/SMA905/1m
Aplicació típica: mèdica
Fitxa de dades:
Núm. d'article: FC89CB30
| Feix de 808 nm | Valor típic |
| Longitud d'ona central λ | 808 nm ± 10 nm |
| Potència de sortida | 15W |
| Amplada espectral FWHM | 6 nm |
| Llindar de corrent Ith | 1.5A |
| Corrent de funcionament Iop | 9.5A |
| Tensió de funcionament Vop | 4.2V |
| Eficiència de pendent | 1.9W/A |
| Feix de 976 nm | |
| Longitud d'ona central λ | 976 nm ± 10 nm |
| Potència de sortida | 15W |
| Amplada espectral FWHM | 6 nm |
| Llindar de corrent Ith | 0.5A |
| Corrent de funcionament Iop | 10.5A |
| Tensió de funcionament Vop | 3.8V |
| Eficiència de pendent | 1.5W/A |
| Feix d'orientació | |
| Longitud d'ona central λ | 650 nm ± 10 nm |
| Potència de sortida | 2 mW |
| Corrent de funcionament Iop | 100 mA |
| Tensió de funcionament Vop | 2.2V |
| PD | <2000uA |
| Termistor (kΩ/ (25 graus)) | 10±5%/3450 |
| Fibra | |
| Radi de flexió de la fibra | >75 mm |
| Diàmetre del nucli de la fibra | 400um |
| Apertura numèrica de fibra | 0,22 NA |
| Longitud de la fibra | 1M |
| Connector de fibra | SMA905 |
| Tèrmica | |
| Temperatura de funcionament | 15 ~ 55 graus |
| Temperatura d'emmagatzematge | -30-70 graus |
| Coeficient de temperatura de longitud d'ona | -0,3 nm/grau |
| Temperatura de soldadura de plom, 10 segons màxim | 250 graus |
Dibuix

Etiquetes populars: làser de díode acoblat a fibra de 30w 808nm 976nm amb proveïdors multifunció, fabricants Xina, fàbrica, venda a l'engròs, fet a la Xina










