Descripció
Làser de díode acoblat amb fibra de doble longitud d'ona
Detalls ràpids
& gt;Xip làser díode d'Alemanya
& gt;Carcassa làser i substrat del Japó
& gt;vida útil: més de 10.000 hores
& gt; Longitud d'ona dual: 808 nm 976 nm
& gt;Adaptadors de fibra estàndard o fibres nues

| Especificació: | |
| Feix de 808 nm | |
| Potència de sortida | 9W |
| Longitud d'ona central | 808 nm ± 5 nm |
| Amplada espectral FWHM | 5 nm |
| Corrent de funcionament Iop | 9A |
| Llindar de corrent Ith | 0.8A |
| Tensió de funcionament Vop | 2.0V |
| Eficiència de conversió d'energia | 45% |
| Feix de 976 nm | |
| Potència de sortida | 12W |
| Longitud d'ona central | 976 nm ± 5 nm |
| Amplada espectral FWHM | 5 nm |
| Corrent de funcionament Iop | 12A |
| Llindar de corrent Ith | 0.5A |
| Tensió de funcionament Vop | 1.9V |
| Eficiència de conversió d'energia | 45% |
| Fibra | |
| Radi de flexió de la fibra | & gt;60 mm |
| Diàmetre del buffer | 320um |
| Diàmetre de revestiment de fibra | 220um |
| Diàmetre del nucli de la fibra | 200um |
| Apertura numèrica de fibra | 0,22NA |
| Connector de fibra | SMA905 |
| Longitud de la fibra | 1M |
| Tèrmica | |
| Temperatura de funcionament | 15~55℃ |
| Temperatura del magatzem | -30-70℃ |
| Coeficient de temperatura de longitud d'ona | ~0,3 nm/℃ |
| Temperatura de soldadura de plom, 10 segons màx | 250℃ |
Etiquetes populars: Proveïdors de làser de díode acoblat de fibra de doble longitud d'ona, fabricants de la Xina, fàbrica, venda a l'engròs, fabricats a la Xina










