Descripció
Pila làser de díodes de triple longitud d'ona de 600 W
Longitud d'ona triple: 755 nm 808 nm 1064 nm
Refrigerat per aigua
Garantia de qualitat: 18 mesos
Nombre de trets: 20 milions
![]() | ![]() |
Dibuix del paquet:

![V8D@~P[YX]G2@IZ9{OPJF22](/Content/upload/201998745/201909021428151315500.png)
Fitxa de dades:
Núm. d'article: WCTWVS600
Nom de l'article: làser de díode de pila vertical refrigerat per aigua de 600 W de triple longitud d'ona
| Òptic | |
| Longitud d'ona central | 760 ± 20 nm |
| Potència de sortida per barra | 60W |
| Nombre de barres | 4 |
| Longitud d'ona central | 808 ± 20 nm |
| Potència de sortida per barra | 60W |
| Nombre de barres | 5 |
| Longitud d'ona central | 1064 ± 20 nm |
| Potència de sortida per barra | 60W |
| Nombre de barres | 1 |
| Mode de treball | QCW |
| Espaiat de barra a barra | 2 mm |
| Divergència d'eix ràpid (FWHM) | 38 graus |
| Divergència d'eix lent (FWHM) | 12 deg |
| Mode de polarització | TE/TM |
| Eficiència de pendent | ≥1.0W/A |
| Amplada del pols | ≤400ms |
| Cicle de treball | ≤40% |
| Elèctric | |
| Corrent de funcionament Iop | 60A |
| Llindar de corrent Ith | 13A |
| Tensió de funcionament Vop | 19V |
| Eficiència de conversió d'energia | 45% |
| Tèrmica | |
| Temperatura de funcionament | 15-30℃ |
| Temperatura del magatzem | 0-55℃ |
| Altres | |
| Refrigerant | Aigua filtrada |
| Caudal/Bar | 4,0 l/min |
| Pressió d'entrada màxima | 0,4 ~ 0,5 MPa |
| Temperatura de l'aigua | 23~27℃ |
| Partícules d'aigua filtrada | & lt;20μm |
Contacta amb nosaltres:
Etiquetes populars: Proveïdors de pila làser de díode de triple longitud d'ona de 600w, fabricants Xina, fàbrica, venda a l'engròs, fabricats a la Xina












