Xips làser de díode CW

Descripció del producte
Els xips làser de díode CW, el nom complet és Xip làser d'ona contínua, és una tecnologia de xip làser coneguda per la seva estabilitat i alta eficiència. És molt adequat per a aplicacions que requereixen fonts de llum precises, com ara imatges mèdiques i processament làser. Aquesta tecnologia de xips té un paper important en molts camps amb les seves característiques de sortida contínua, especialment en aplicacions mèdiques, de recerca científica i industrials. Les característiques de sortida estables dels xips làser CW els converteixen en la primera opció per a moltes operacions de precisió. Ja sigui en mòduls òptics-d'alta velocitat, matrius làser mèdiques i cosmètics o altres aplicacions que requereixen un control precís de la intensitat de la llum, els xips làser CW han demostrat la seva singularitat. avantatges i ampli potencial d'aplicació.
El xip làser de 808 nm té les característiques de baixa tensió, alta eficiència, llarga vida, alta fiabilitat i rendiment d'alt cost. Està rebent un gran reconeixement per part dels usuaris i els seus enviaments continuen creixent.
Fitxa de dades:
| Òptic | Min | Tipus | Màx | Unitat |
| Longitud d'ona central | 803 | 809 | 812 | nm |
| Potència de sortida | 10 | W | ||
| Mode de treball | CW | |||
| Amplada de l'espectre | 3 | 4 | nm | |
| Nombre d'emissors | 1 | |||
| Amplada de l'emissor | 200 | µm | ||
| To de l'emissor | 600 | µm | ||
| Longitud de la cavitat | 3990 | 4000 | 4010 | µm |
| Gruix de la cavitat | 105 | 125 | 145 | µm |
| Divergència d'eix ràpid (FWHM) | 36 | 40 | Deg | |
| Divergència d'eix lent (FWHM) | 10 | 12 | Deg | |
| Mode de polarització | TE | |||
| Eficiència de pendent | 1.05 | 1.22 | W/A | |
| Elèctric | Min | Tipus | Màx | Unitat |
| Corrent de funcionament Iop | 10 | 11 | A | |
| Llindar de corrent Ith | 1.25 | 1.35 | A | |
| Tensió de funcionament Vop | 1.75 | 2 | V | |
| Eficiència de conversió | 54 | 58 | % | |
| Tèrmica | Min | Tipus | Màx | Unitat |
| Temperatura de funcionament | 15 | 25 | 35 | grau |
| Coeficient de temperatura de longitud d'ona | 0.28 | nm/grau |
Etiquetes populars: Proveïdors de xips làser de díode cw, fabricants Xina, fàbrica, venda a l'engròs, fabricats a la Xina










